| couleur | Black, Neutral Beige |
|---|---|
| taille EU | 70, 75, 80, 85, 90 |
| Type | Dos, en, U |
| Domaine d'utilisation | running, loisirs |
| Matériau principal | 61%, polyamide, 26%, élasthanne, 13%, polyester |
| Type de matériau | fibres, synthétiques |
| Propriétés du matériau | respirant, stretch |
| Conseils d'entretien | ne, pas, sécher, au, sèche-linge, ne, pas, repasser, ne, pas, blanchir, lavage, à, la, main |
| Fermeture | fermeture, par, crochets |
| Coupe | ajustée |
| Maintien | normal |
| Caractéristiques | bretelles, réglables, Push, up, sans, armature, bonnets, rembourrés |
| N° art. | 114-2568 |
64,95 € Le prix initial était : 64,95 €.45,47 €Le prix actuel est : 45,47 €.
- Achats en toute sécurité garantis
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Triaction by Triumph – Women’s Triumph Shape Smart P – Brassière” Annuler la réponse
Produits similaires
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.