| couleur | Black, White, Light Lilac, Cerise |
|---|---|
| taille EU | 70 – Cup: B, 70 – Cup: C, 70 – Cup: D, 70 – Cup: F, 70 – Cup: E, 75 – Cup: B, 75 – Cup: C, 75 – Cup: D, 75 – Cup: E, 75 – Cup: F, 80 – Cup: B, 80 – Cup: C, 80 – Cup: D, 80 – Cup: F, 80 – Cup: E, 85 – Cup: B, 85 – Cup: C, 85 – Cup: D, 85 – Cup: F, 85 – Cup: E, 90 – Cup: B, 90 – Cup: C, 90 – Cup: D, 90 – Cup: E, 90 – Cup: F, 95 – Cup: B, 95 – Cup: C, 95 – Cup: D, 95 – Cup: E |
| Type | Dos, en, U |
| Domaine d'utilisation | trail, running, running, fitness |
| Matériau principal | 45%, polyamide, 41%, polyester, 14%, élasthanne |
| Type de matériau | fibres, synthétiques |
| Propriétés du matériau | respirant, stretch |
| Fermeture | fermeture, par, crochets |
| Coupe | ajustée |
| Maintien | supérieur |
| Caractéristiques | bretelles, réglables, sans, armature, bonnets, rembourrés |
| N° art. | 114-1790 |
34,97 € Le prix initial était : 34,97 €.24,48 €Le prix actuel est : 24,48 €.
- Achats en toute sécurité garantis
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Triaction by Triumph – Women’s Triaction Energy Lite N – Brassière” Annuler la réponse
Produits similaires
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.