| couleur | Morandi Grey, Black, Stone, Aubergine |
|---|---|
| taille EU | 70, 75, 80, 85 |
| Type | Dos, en, U |
| Domaine d'utilisation | loisirs, running |
| Matériau principal | 45%, polyester, 36%, polyamide, 19%, élasthanne |
| Type de matériau | fibres, synthétiques |
| Propriétés du matériau | régule, la, température |
| Conseils d'entretien | ne, pas, sécher, au, sèche-linge, ne, pas, repasser, ne, pas, blanchir, lavage, à, la, main |
| Fermeture | fermeture, par, crochets |
| Coupe | ajustée |
| Maintien | normal |
| Caractéristiques | bretelles, réglables, Push, up, sans, armature, bonnets, rembourrés |
| N° art. | 114-2564 |
54,95 € Le prix initial était : 54,95 €.38,47 €Le prix actuel est : 38,47 €.
- Achats en toute sécurité garantis
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- L'efficacité rencontre l'excellence dans le service client.
- Livraison gratuite, aucun compromis sur la qualité

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Triaction by Triumph – Women’s Flex Smart P EX – Brassière” Annuler la réponse
Produits similaires
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.